首页

第124期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004124 10 25 16 21 38 15 24 2004-11-23
2005124 44 43 30 22 6 10 29 2005-10-20
2006124 5 33 36 22 40 29 32 2006-10-17
2007124 31 37 21 29 13 6 25 2007-10-23
2008124 13 33 40 5 23 37 39 2008-10-30
2009124 40 1 47 2 29 24 7 2009-10-22
2010124 28 33 42 1 41 45 8 2010-10-23
2011124 1 11 20 18 26 30 47 2011-10-22
2012124 34 36 26 28 30 39 1 2012-10-27
2013124 10 24 44 43 9 22 30 2013-10-24
2014124 30 37 16 47 26 43 31 2014-10-28
2015124 33 20 22 44 31 39 10 2015-10-27
2016124 35 16 8 44 17 34 41 2016-10-27
2017124 16 9 29 8 1 42 49 2017-10-24
2018124 32 16 9 15 13 20 12 2018-11-01
2019124 18 6 23 46 31 17 44 2019-11-10
2023124 16 13 2 28 40 44 46 2023-11-04

生肖记录

期号 日期
2004124 2004-11-23
2005124 2005-10-20
2006124 2006-10-17
2007124 2007-10-23
2008124 2008-10-30
2009124 2009-10-22
2010124 2010-10-23
2011124 2011-10-22
2012124 2012-10-27
2013124 2013-10-24
2014124 2014-10-28
2015124 2015-10-27
2016124 2016-10-27
2017124 2017-10-24
2018124 2018-11-01
2019124 2019-11-10
2023124 2023-11-04

五行记录

期号 日期
2004124 2004-11-23
2005124 2005-10-20
2006124 2006-10-17
2007124 2007-10-23
2008124 2008-10-30
2009124 2009-10-22
2010124 2010-10-23
2011124 2011-10-22
2012124 2012-10-27
2013124 2013-10-24
2014124 2014-10-28
2015124 2015-10-27
2016124 2016-10-27
2017124 2017-10-24
2018124 2018-11-01
2019124 2019-11-10
2023124 2023-11-04